RHSDW型スクリューモジュラーチラー
RHSCW型の特長を継承し、さらに高性能化をはかりました。
製品の概要


-
高効率化
冷媒液過冷却システム、低過熱度運転採用等により性能向上

-
部分負荷特性向上
インバータ制御にて小容量まで効率の良い運転
(50%負荷時のCOPを22%改善)
台数運転機能も選択可能
補機ポンプのモジュール毎連動機能付き 
-
大容量対応と容量アップが容易
ハイサイクル運転と最大5台連結にて2100kWまで対応
モジュール増設による容量アップ可能 
-
HFC407C採用により更なるコンパクト化
設置スペースは17%ダウン※
製品質量は15%ダウン※
※当社従来機RHSCW200シリーズ比
代表仕様例 45kW型仕様冷凍能力 HFC407C 標準機
| 型式 | RHSDW | 201M1 | 201M2 | 201M3 | 201M4 | 201M5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍容量 | kW | 207/241 | 414/482 | 621/723 | 828/964 | 1035/1205 | |
| モジュール組合せ台数 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 入力 | kW | 40.2/49.4 | 80.4/98.8 | 120.6/148.2 | 160.8/197.6 | 201.0/247.0 | |
| 電源 | 200V,400V-三相-50/60Hz(50/60Hz別製品です。) | ||||||
| 騒音 | dB(A) | 68/70 | 71/73 | 73/75 | 74/76 | 75/77 | |
| 寸法 | 幅 | mm | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 |
| 高さ | mm | 1595 | |||||
| 奥行き | mm | 1320 | |||||
| 運転質量 | kg | 1190 | 2380 | 3570 | 4760 | 5950 | |
代表仕様例 45kW型仕様冷凍能力 HFC407C インバーター搭載機
| 型式 | RHSDW | 201MV1 | 201MV2 | 201MV3 | 201MV4 | 201MV5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍容量 | kW | 211 | 422 | 633 | 844 | 1055 | |
| モジュール組合せ台数 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 入力 | kW | 42.2 | 84.4 | 126.6 | 168.8 | 211.0 | |
| 電源 | 200V,400V-三相-50/60Hz | ||||||
| 騒音 | dB(A) | 69 | 72 | 74 | 75 | 76 | |
| 寸法 | 幅 | mm | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 |
| 高さ | mm | 1695 | |||||
| 奥行き | mm | 1320 | |||||
| 運転質量 | kg | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | 6100 | |
代表仕様例 90kW型仕様冷凍能力 HFC407C 標準機
| 型式 | RHSDW | 401M1 | 401M2 | 401M3 | 401M4 | 401M5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍容量 | kW | 360/420 | 720/840 | 1080/1260 | 1440/1680 | 1800/2100 | |
| モジュール組合せ台数 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 入力 | kW | 64.6/78.1 | 129.2/156.2 | 193.8/234.3 | 258.4/312.4 | 323/390.5 | |
| 電源 | 200V,400V-三相-50/60Hz(50/60Hz別製品です) | ||||||
| 騒音 | dB(A) | 72/74 | 75/77 | 77/79 | 78/80 | 79/81 | |
| 寸法 | 幅 | mm | 960 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 |
| 高さ | mm | 1950 | |||||
| 奥行き | mm | 1710 | |||||
| 運転質量 | kg | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | |
代表仕様例 90kW型仕様冷凍能力 HFC407C インバーター搭載機
| 型式 | RHSDW | 401M1 | 401M2 | 401M3 | 401M4 | 401M5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍容量 | kW | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| モジュール組合せ台数 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 入力 | kW | 73.7 | 147.4 | 221.1 | 294.8 | 368.5 | |
| 電源 | 400V-三相-50/60Hz | ||||||
| 騒音 | dB(A) | 73 | 76 | 78 | 79 | 80 | |
| 寸法 | 幅 | mm | 960 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 |
| 高さ | mm | 2100 | |||||
| 奥行き | mm | 1710 | |||||
| 運転質量 | kg | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | |