密閉式構造図
品番 | 品名 | 品番 | 品名 |
---|---|---|---|
1 | 冷却塔用モータ | 11 | 下部フレーム |
2 | ファン | 12 | 下部水槽 |
3 | ファンガード | 13 | ストレーナ |
4 | ベルトカバー | 14 | 梯子 |
5 | ファンケーシング | 15 | 外側板 |
6 | 上部散水槽 | 16 | 落し込み水槽 |
7 | 本体骨組 | 17 | 点検口 |
8 | ルーバ | 18 | 熱交換器 |
9 | 内部配管 | 19 | 散布水ポンプ |
10 | 充てん材 | 20 | エア抜きバルブ |
図は代表例を示し、機種や仕様により配管方向や形状が異なる場合があります。