RFD型 超高効率45%省エネルギー形
世界最高レベルのCOP=1.5(JIS基準) 45%省エネルギー型です。リニューアル時などにおいて、搬入寸法に制限が大きい場合でも従来型より容易に搬入できます。
製品の概要


-
世界最高レベルの省エネルギー性
冷房時 COP=1.5(JIS基準) (45%省エネルギー型)

-
建物のリニューアルに併せて熱源機を更新されるお客様にお勧め
リニューアル現場は搬入ルートの確保が大変です。このシリーズは缶胴の高さのほぼ中央での分割を可能としました。天井の低い搬入通路でも運搬が容易になります。

-
ヘビーロード標準仕様
二段吸収二段蒸発サイクルの採用、熱交換器の開発などによる高効率化、冷凍サイクルの低濃度化、低温度化などによる高耐久化を図りました。
45%省エネルギー形 冷水温度15→7℃ COP1.5(JIS基準) 代表仕様例
| 型式 RFD G | 015BE | 021BE | 028BE | 036BE | 045BE | 050BE | 063BE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力 | kW | 527 | 738 | 985 | 1266 | 1582 | 1758 | 2215 | |
| {USRT} | 150 | 210 | 280 | 360 | 450 | 500 | 630 | ||
| 暖房能力 | 標準 | kW | 348 | 487 | 650 | 835 | 1044 | 1160 | 1462 |
| {Mcal/h} | 299 | 419 | 559 | 719 | 898 | 998 | 1257 | ||
| 燃料 ガス | 冷房時消費量 | kW | 391 | 547 | 729 | 938 | 1172 | 1302 | 1641 |
| 暖房時消費量 | kW | 399 | 558 | 744 | 957 | 1196 | 1329 | 1675 | |
| 電源容量 ガス | kVA | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 16.1 | 19.1 | 19.1 | 22.4 | |
| 外形寸法 | 長さ | 長さ | 3640 | 4150 | 4450 | 4820 | 5370 | 5840 | 5850 |
| 幅 | 奥行 | 2340 | 2390 | 2560 | 2650 | 2840 | 2860 | 3100 | |
| 高さ | 高さ | 2350 | 2350 | 2550 | 2660 | 2750 | 2800 | 3000 | |
| 運転質量 | t | 9.8 | 12.6 | 16 | 20.1 | 24.7 | 24.3 | 29.3 | |
|
搬入最大寸法 (4分割時) |
長さ | mm | 3640 | 4150 | 4447 | 4810 | 5375 | 5820 | 5830 |
| 幅 | mm | 1356 | 1356 | 1533 | 1623 | 1751 | 1751 | 1901 | |
| 高さ | mm | 1448 | 1448 | 1542 | 1594 | 1700 | 1700 | 1850 | |
| 最大搬入質量 | (4分割時) | t | 3 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 8.1 |
42%省エネルギー形 冷水温度15℃→7℃ COP1.43(JIS基準) 代表仕様例
| 型式 RFD G(K) | 015B | 021B | 028B | 036B | 045B | 056B | 063B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力 | kW | 527 | 738 | 985 | 1266 | 1582 | 1969 | 2215 | |
| {USRT} | 150 | 210 | 280 | 360 | 450 | 560 | 630 | ||
| 暖房能力 | 標準 | kW | 348 | 487 | 650 | 835 | 1,044 | 1,300 | 1,462 |
| {Mcal/h} | 299 | 419 | 559 | 719 | 898 | 1,118 | 1,257 | ||
| 燃料 ガス | 冷房時消費量 | kW | 409 | 572 | 763 | 981 | 1,227 | 1,526 | 1,717 |
| 暖房時消費量 | kW | 414 | 580 | 774 | 844 | 1,243 | 1,547 | 1,741 | |
| 燃料 灯油 | 冷房時消費量 | L/h | 38.2 | 53.4 | 71.3 | 91.6 | 114.5 | 142.5 | 160.3 |
| 暖房時消費量 | L/h | 38.7 | 54.2 | 72.2 | 92.9 | 116.1 | 144.5 | 162.5 | |
| 電源容量 ガス | kVA | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 16 | 19 | 21.1 | 22.4 | |
| 電源容量 灯油 | kVA | 7.9 | 9.2 | 10.5 | 16.7 | 20 | 22.1 | 23.4 | |
| 外形寸法 | 長さ | 長さ | 3580 | 4100 | 4200 | 4820 | 5320 | 5580 | 5850 |
| 幅 | 奥行 | 2340 | 2390 | 2560 | 2650 | 2840 | 3100 | 3100 | |
| 高さ | 高さ | 2350 | 2350 | 2550 | 2660 | 2750 | 3000 | 3000 | |
| 運転質量 | t | 9.6 | 12 | 15.4 | 18.6 | 22.3 | 26.2 | 28.3 | |
| 搬入最大寸法(4分割時) | 長さ | mm | 3640 | 4150 | 4447 | 4810 | 5375 | 5595 | 5830 |
| 幅 | mm | 1356 | 1356 | 1533 | 1623 | 1751 | 1901 | 1901 | |
| 高さ | mm | 1448 | 1448 | 1542 | 1594 | 1700 | 1850 | 1850 | |
| 最大搬入質量 | (4分割時) | t | 3 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.1 |
43%省エネルギー形 冷水温度12→7℃ COP1.47(JIS基準) 代表仕様例
| 型式 RFD G | 015CE | 021CE | 028CE | 036CE | 045CE | 056CE | 063CE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力 | kW | 527 | 738 | 985 | 1266 | 1582 | 1969 | 2215 | |
| {USRT} | 150 | 210 | 280 | 360 | 450 | 560 | 630 | ||
| 暖房能力 | 標準 | kW | 348 | 487 | 650 | 835 | 1044 | 1300 | 1462 |
| {Mcal/h} | 299 | 419 | 559 | 719 | 898 | 1118 | 1257 | ||
| 燃料 ガス | 冷房時消費量 | kW | 400 | 559 | 746 | 959 | 1199 | 1492 | 1678 |
| 暖房時消費量 | kW | 399 | 558 | 744 | 957 | 1196 | 1489 | 1675 | |
| 電源容量ガス | kVA | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 16.1 | 17.1 | 21.1 | 22.4 | |
| 外形寸法 | 長さ | 長さ | 3640 | 4150 | 4450 | 4820 | 5370 | 5580 | 5850 |
| 幅 | 奥行 | 2340 | 2390 | 2560 | 2650 | 2840 | 3100 | 3100 | |
| 高さ | 高さ | 2350 | 2350 | 2550 | 2660 | 2750 | 3000 | 3000 | |
| 運転質量 | t | 9.8 | 12.6 | 16 | 20.1 | 23.4 | 27.1 | 29.3 | |
| 搬入最大寸法(4分割時) | 長さ | mm | 3640 | 4150 | 4447 | 4810 | 5375 | 5595 | 5830 |
| 幅 | mm | 1356 | 1356 | 1533 | 1623 | 1751 | 1901 | 1901 | |
| 高さ | mm | 1448 | 1448 | 1542 | 1594 | 1700 | 1850 | 1850 | |
| 最大搬入質量 | (4分割時) | t | 3 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.1 |
40%省エネルギー形 冷水温度12→7℃ COP1.38(JIS基準) 代表仕様例
| 型式 RFD G(K) | 015C | 021C | 028C | 036C | 045C | 056C | 063C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力 | kW | 527 | 738 | 985 | 1266 | 1582 | 1969 | 2215 | |
| {USRT} | 150 | 210 | 280 | 360 | 450 | 560 | 630 | ||
| 暖房能力 | 標準 | kW | 348 | 487 | 650 | 835 | 1044 | 1300 | 1462 |
| {Mcal/h} | 299 | 419 | 559 | 719 | 898 | 1118 | 1257 | ||
| 燃料 ガス | 冷房時消費量 | kW | 425 | 595 | 794 | 1021 | 1276 | 1588 | 1786 |
| 暖房時消費量 | kW | 414 | 580 | 774 | 995 | 1243 | 1547 | 1741 | |
| 燃料 灯油 | 冷房時消費量 | L/h | 39.7 | 55.6 | 74.1 | 95.3 | 119.1 | 148.3 | 166.8 |
| 暖房時消費量 | L/h | 38.7 | 54.2 | 72.2 | 92.9 | 116.1 | 144.5 | 162.5 | |
| 電源容量 ガス | kVA | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 16 | 19 | 21.1 | 22.4 | |
| 電源容量 灯油 | kVA | 7.9 | 9.2 | 11.4 | 17 | 20 | 22.1 | 23.4 | |
| 外形寸法 | 長さ | 長さ | 3580 | 4100 | 4200 | 4820 | 5320 | 5580 | 5850 |
| 幅 | 奥行 | 2340 | 2390 | 2560 | 2650 | 2840 | 3100 | 3100 | |
| 高さ | 高さ | 2350 | 2350 | 2550 | 2660 | 2750 | 3000 | 3000 | |
| 運転質量 | t | 9.6 | 12 | 15.4 | 18.6 | 22.3 | 26.2 | 28.3 | |
| 搬入最大寸法(4分割時) | 長さ | mm | 3640 | 4150 | 4447 | 4810 | 5375 | 5595 | 5830 |
| 幅 | mm | 1356 | 1356 | 1533 | 1623 | 1751 | 1901 | 1901 | |
| 高さ | mm | 1448 | 1448 | 1542 | 1594 | 1700 | 1850 | 1850 | |
| 最大搬入質量 | (4分割時) | t | 3 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.1 |
この製品に近い製品
-
REDGR型 グリーン機種39%省エネルギー形
冷凍能力
527~1758kW{150~500USRt}
COP
1.33(39%省エネ)※JIS基準
1.22(39%省エネ)※高位発熱量基準 -
RGD型 省エネスタンダードモデル
冷凍能力
527~1758kW{150~500USRT}
COP
1.32(38%省エネ))※JIS基準
1.20(38%省エネ))※高位発熱量基準

